Lãi suất ngân hàng

Ghi chú: Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.1 2.65 2.8 3.9 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9
ACB 1 5.1 5.2 5.4 6.3 6.3 6.9 7.2 7.2 7.2
Bắc á bank 1 5.4 5.4 5.5 6.9 7 7.4 7.65 7.65 7.65
Baoviet Bank 0.3 2.9 3.25 4.2 4.3 4.7 4.9 5.5 5.5 5.5
BIDV 0.1 1.7 2 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LienvietPostBank 1 4.4 4.5 5 5.5 5.7 6.8 7.1 7.2 7.4
Maritime Bank 0 0 3.25 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 0.5 0 0 0 0 0 5 5.4 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.2 1.6 1.9 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.1 2.9 3.1 4.5 4.6 4.8 4.8 5.4 5.8 6
Ngân hàng quân đội 0.1 2.1 2.5 3.5 3.6 4.5 4.5 4.6 5.6 5.6
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 0.5 2.3 2.82 3.7 3.95 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 1.7 2 3 3 4.7 0 4.7 4.8 4.8
Ngân hàng TMCP Đông Á 0 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.8 5.6 5.6 5.6
Ngân hàng TMCP Sài gòn 0.01 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 0 3.9 3.9 3.9
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0.5 5.1 5.1 5.3 6.4 6.4 7 7.2 7.2 7.2
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 2.5 2.7 4 4 0 0 4.8 5 5
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 0.25 4.1 4.3 4.6 5.1 5.3 6 6.1 6.1 6.2
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.5 3 3.2 3.9 3.85 4.05 4.3 4.3 4.3 4.3
Ocean Bank 0.5 2.9 3.2 4 4 5.3 5.3 5.8 5.9 6
PGBank 0 2.6 3 3.8 3.8 4.3 4.5 4.8 5.2 5.2
PVCom bank 0 2.85 2.85 4 4 0 0 4.8 4.8 4.8
Sacombank 0 5 5.1 5.4 6 6 6.8 7 7 7
Sai Gon Bank 0.1 2.3 2.5 3.8 4.1 5 5.2 5.6 5.7 5.8
SeaBank 0 2.7 2.9 3 3.2 3.55 0 4.6 4.6 4.6
Techcombank 0 5.2 5.2 5.3 6.3 6.3 6.8 6.9 0 0
TP Bank 0 2.8 3.1 3.8 0 0 0 5.1 0 5.3
Viet Á Bank 0.3 5.5 5.5 5.5 6.8 6.9 7.5 7.8 7.8 7.8
Viet Capital Bank 0 2.8 3 4 4.3 4.6 0 5.2 5.3 5.5
Vietcombank 0.1 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 0 0 4.7 4.7
Vietnam Russia bank 0.3 0 0 0 0 4.5 4.7 4.9 4.9 4.9
VPBank 0 2.6 0 4.1 0 4.7 0 0 5.1 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá vàng hôm nay

-->
Mua vào Bán ra
Giá vàng SJC 83,500 85,800

Giá USD chợ đen

Mua vào Bán Ra
USD tự do 25,70540 25,78515

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 25,113 25,453
  AUD 16,290 16,983
  CAD 18,135 18,906
  JPY 161 170
  EUR 26,579 28,037
  CHF 27,243 28,401
  GBP 31,065 32,385
  CNY 3,439 3,585
Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.80 -0.03%
Natural Gas 2.04 +5.06%
Gasoline 2.60 +0.74%
Heating Oil 2.44 -0.36%
Vàng Thế Giới 2299.20 -0.03%
Giá Bạc 26.58 +0.72%
Giá Đồng 4.49 -1.30%


© 2024 - giavangsjc.org